Pilotos legendarios
Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. |




Muchos pilotos a lo largo de la historia han causado admiración en los espectadores de este deporte y, aunque no todos consiguieron ser campeones del mundo, han dejado una huella imborrable en la historia de la Fórmula 1.
Los pilotos campeones del mundo han sido, con algunas de sus estadísticas[26] más relevantes, los siguientes:
Pos.![]() | Piloto![]() | Títulos![]() | Puntos![]() | Victorias![]() | Poles![]() | Vueltas rápidas ![]() | Podios![]() | Carreras*![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1369 | 91 | 67 | 76 | 154 | 250 |
2 | ![]() | 5 | 244,5 | 24 | 25 | 22 | 35 | 51 |
3 | ![]() | 4 | 768,5 | 51 | 32 | 40 | 106 | 201 |
4 | ![]() | 3 | 610 | 41 | 65 | 20 | 80 | 160 |
4 | ![]() | 3 | 481,5 | 23 | 24 | 22 | 60 | 203 |
4 | ![]() | 3 | 420,5 | 25 | 24 | 24 | 54 | 170 |
4 | ![]() | 3 | 359 | 27 | 15 | 15 | 43 | 89 |
4 | ![]() | 3 | 253 | 14 | 11 | 11 | 31 | 122 |
9 | ![]() | 2 | 577 | 22 | 18 | 13 | 53 | 132 |
9 | ![]() | 2 | 424 | 20 | 26 | 25 | 51 | 160 |
9 | ![]() | 2 | 281 | 14 | 6 | 6 | 35 | 141 |
9 | ![]() | 2 | 270 | 14 | 13 | 10 | 36 | 171 |
9 | ![]() | 2 | 255 | 25 | 29 | 28 | 32 | 67 |
9 | ![]() | 2 | 107,7 | 13 | 14 | 11 | 17 | 32 |
15 | ![]() | 1 | 115,3 | 5 | 5 | 5 | 19 | 32 |
15 | ![]() | 1 | 112,7 | 3 | 4 | 5 | 18 | 44 |
15 | ![]() | 1 | 94 | 3 | 6 | 5 | 16 | 47 |
15 | ![]() | 1 | 107 | 6 | 10 | 3 | 13 | 55 |
15 | ![]() | 1 | 180 | 6 | 8 | 10 | 24 | 108 |
15 | ![]() | 1 | 248 | 8 | 18 | 11 | 51 | 121 |
15 | ![]() | 1 | 179 | 10 | 14 | 8 | 23 | 89 |
15 | ![]() | 1 | 246 | 10 | 3 | 5 | 33 | 106 |
15 | ![]() | 1 | 180 | 12 | 18 | 10 | 19 | 127 |
15 | ![]() | 1 | 199 | 12 | 6 | 13 | 24 | 116 |
15 | ![]() | 1 | 159,5 | 5 | 5 | 3 | 17 | 110 |
15 | ![]() | 1 | 480 | 31 | 32 | 30 | 59 | 186 |
15 | ![]() | 1 | 360 | 22 | 20 | 19 | 42 | 116 |
15 | ![]() | 1 | 234 | 11 | 13 | 9 | 23 | 165 |
15 | ![]() | 1 | 519 | 17 | 17 | 34 | 55 | 137 |
15 | ![]() | 1 | 256 | 11 | 15 | 3 | 27 | 52 |
15 | ![]() | 1 | 327 | 7 | 7 | 2 | 24 | 172 |
(*) Carreras disputadas, en las que se calificó con el 107% del tiempo del poleman, cuando la regla aún estaba vigente
(**) No se cuentan los puntos obtenidos en 1997 cuando la FIA lo excluyó del campeonato después de un incidente con Jacques Villeneuve[27]
(***) Campeón del Mundo a título póstumo
Los pilotos en negrita están en activo
Otros pilotos que también han tenido gran relevancia en la competición, a pesar de no conseguir el trofeo mundial, son Stirling Moss, Gilles Villeneuve, Jacky Ickx, Ronnie Peterson, Didier Pironi, Rene Arnoux, Riccardo Patrese, Thierry Boutsen, Gerhard Berger, Jean Alesi, Satoru Nakajima , Dan Gurney , Rubens Barrichello, David Coulthard, Carlos Reutemann y Lorenzo Bandini, incluyendo pilotos de la actualidad como Pedro Martínez de la Rosa o Giancarlo Fisichella o el colombano Juan Pablo Montoya que posee una lista larga de adelantamientos imposibles y consagrandose como el único piloto junto a Jim Clark en Ganar el Gp de Mónaco y las 500 millas de indianapolis. Por ello muchos le consideran uno de los grandes campeones sin corona de la máxima categoria del automovilismo mundial.
Recientemente una prestigiosa revista británica, F1 Racing,[28] realizó un ranking con los 50 pilotos más rápidos de la historia de la F1, basándose en estadísticas tales como poles, victorias, puntos, comparación con compañeros de equipo, etc., de cada piloto, y con un equipo de expertos, entre ellos Max Mosley, Eddie Jordan, Jean Todt o Stirling Moss. Según esta lista, el piloto más rápido de la historia fue Ayrton Senna, seguido de Michael Schumacher. Entre los pilotos actuales aparecen Fernando Alonso, como el octavo, Kimi Räikkönen, el decimotercero, Jarno Trulli, el 42º, Mark Webber, el 43º, y Jenson Button, el 49º. La lista es la siguiente:
La exactitud de la información de este artículo o sección está discutida. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. |
|
|
|
Los pilotos en negrita están en activo
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Formula_1
No hay comentarios:
Publicar un comentario